پست ملک

فروش زمین مسکونی در روستای رادارپشته، سیاهکل

قبل از ۴هفته در سیاهکل | فروش زمین
زمین‌های ثبت شده در نقشه سیاهکل

قیمت هر متر مربع زمین

۳٬۳۹۷٬۳۴۱ تومان


قیمت کل

۲٬۲۹۹٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان


مساحت زمین

۶۷۷ مترمربع


روش پرداخت

فقط نقدی


نوع سند ملک

قولنامه


موقعیت قرارگیری

داخل روستا


ویژگی‌ها و امکانات

توضیحات

زمین کامل مسکونی در منطقه خوش آب و هوا ۴۰دقیقه فاصله تا رشت ۲۰دقیقه فاصله تا سیاهکل ویو ابدی از یکطرف به ساحل سفید رود و از یکطرف به کوه درفک

فروش زمین مسکونی در روستای رادارپشته سیاهکل | فروش مسکونی | زمین | سیاهکل | پست ملک
فروش زمین مسکونی در روستای رادارپشته سیاهکل | فروش مسکونی | زمین | سیاهکل | پست ملک
فروش زمین مسکونی در روستای رادارپشته سیاهکل | فروش مسکونی | زمین | سیاهکل | پست ملک
فروش زمین مسکونی در روستای رادارپشته سیاهکل | فروش مسکونی | زمین | سیاهکل | پست ملک
فروش زمین مسکونی در روستای رادارپشته سیاهکل | فروش مسکونی | زمین | سیاهکل | پست ملک
فروش زمین مسکونی در روستای رادارپشته سیاهکل | فروش مسکونی | زمین | سیاهکل | پست ملک
فروش زمین مسکونی در روستای رادارپشته سیاهکل | فروش مسکونی | زمین | سیاهکل | پست ملک
فروش زمین مسکونی در روستای رادارپشته سیاهکل | فروش مسکونی | زمین | سیاهکل | پست ملک
فروش زمین مسکونی در روستای رادارپشته سیاهکل | فروش مسکونی | زمین | سیاهکل | پست ملک
فروش زمین مسکونی در روستای رادارپشته سیاهکل | فروش مسکونی | زمین | سیاهکل | پست ملک
فروش زمین مسکونی در روستای رادارپشته سیاهکل | فروش مسکونی | زمین | سیاهکل | پست ملک
فروش زمین مسکونی در روستای رادارپشته سیاهکل | فروش مسکونی | زمین | سیاهکل | پست ملک
فروش زمین مسکونی در روستای رادارپشته سیاهکل | فروش مسکونی | زمین | سیاهکل | پست ملک
فروش زمین مسکونی در روستای رادارپشته سیاهکل | فروش مسکونی | زمین | سیاهکل | پست ملک

یادداشت تنها برای شما قابل دیدن است و پس از حذف پست، حذف خواهد شد.

راهنمای خرید امن