پست ملک

اپارتمان در کمربندی خرمشهر رشت

قبل از ۴هفته در رشت، کمربندی خرمشهر | فروش آپارتمان
آپارتمان‌های ثبت شده در نقشه رشت
آپارتمان‌های ثبت شده در نقشه کمربندی خرمشهر

قیمت هر متر مربع

۸٬۷۱۴٬۲۸۵ تومان


قیمت کل

۱٬۲۱۹٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان


متراژ

۱۴۰ متر


روش پرداخت

فقط نقدی


معاوضه با املاک دیگر

تمایل به معاوضه


نوع سند ملک

تک برگ


ساخت

۱۴۰۱


مجموع کل اتاق‌ها

۱


طبقه

۱


تعداد پارکینگ‌ها

۰


تعداد بالکن‌ها

۱


تعداد آسانسور ساختمان

۰


ویژگی‌ها و امکانات

پارکینگ


آسانسور


بالکن


انباری


توضیحات

۲واحد ۷۰متری می باشد نوساز کلید نخورده کناف ونور مخفی ابفون تصویری کابینیت امدی اف با گاز و هود معاوضه فقط با ماشین یا نقدی میدان فرزانه کوی امام رضا بهار ۱۸

اپارتمان در کمربندی خرمشهر رشت | فروش مسکونی | آپارتمان | رشت | کمربندی خرمشهر | پست ملک
اپارتمان در کمربندی خرمشهر رشت | فروش مسکونی | آپارتمان | رشت | کمربندی خرمشهر | پست ملک
اپارتمان در کمربندی خرمشهر رشت | فروش مسکونی | آپارتمان | رشت | کمربندی خرمشهر | پست ملک
اپارتمان در کمربندی خرمشهر رشت | فروش مسکونی | آپارتمان | رشت | کمربندی خرمشهر | پست ملک
اپارتمان در کمربندی خرمشهر رشت | فروش مسکونی | آپارتمان | رشت | کمربندی خرمشهر | پست ملک
اپارتمان در کمربندی خرمشهر رشت | فروش مسکونی | آپارتمان | رشت | کمربندی خرمشهر | پست ملک
اپارتمان در کمربندی خرمشهر رشت | فروش مسکونی | آپارتمان | رشت | کمربندی خرمشهر | پست ملک
اپارتمان در کمربندی خرمشهر رشت | فروش مسکونی | آپارتمان | رشت | کمربندی خرمشهر | پست ملک
اپارتمان در کمربندی خرمشهر رشت | فروش مسکونی | آپارتمان | رشت | کمربندی خرمشهر | پست ملک
اپارتمان در کمربندی خرمشهر رشت | فروش مسکونی | آپارتمان | رشت | کمربندی خرمشهر | پست ملک

یادداشت تنها برای شما قابل دیدن است و پس از حذف پست، حذف خواهد شد.

راهنمای خرید امن